PMMA注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 80 | 干燥时间约(hr) | 2~3 |
模具温度(℃) | 40~70 | 残料量(mm) | 2~6 |
熔胶温度(℃) | 215~240 | 背 压(MPa) | 13~28(要高) |
注射压力(MPa) | 100~170 | 锁模力约(ton/in2) | 4 |
注塑速度 | 低 速 | 回料转速(rpm) | 60~80 |
螺杆类别 | 标准螺杆(如需较大射压可改用小螺杆) |
停机处理 | 需用PP料清洗 | 碎料翻用(%) | 0 |
PE注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 65~75 | 干燥时间约(hr) | 0.5(可不用干燥) |
模具温度(℃) | 40~70 | 残料量(mm) | 3~10 |
熔胶温度(℃) | 180~220 | 背 压(MPa) | 7~18 |
注射压力(MPa) | 80~130 | 锁模力约(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 60~100 |
螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴) |
停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~40 |
PP注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 65~75 | 干燥时间约(hr) | 0.5~1 |
模具温度(℃) | 35~65 | 残料量(mm) | 3~10 |
熔胶温度(℃) | 200~250 | 背 压(MPa) | 9~17 |
注射压力(MPa) | 80~130 | 锁模力约(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 60~90 |
螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴) |
停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~30 |
PPS注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 120~130 | 干燥时间约(hr) | 2~3 |
模具温度(℃) | 85~140(加隔热板) | 残料量(mm) | 3~10 |
熔胶温度(℃) | 300~340 | 背 压(MPa) | 5~12 |
注射压力(MPa) | 100~150 | 锁模力约(ton/in2) | 4~5 |
注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 60~80 |
螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴) |
停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~30 |
PC/ABS注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 80 | 干燥时间约(hr) | 2~3 |
模具温度(℃) | 60~80(加隔板) | 残料量(mm) | 3~6 |
熔胶温度(℃) | 250~280 | 背 压(MPa) | 5~12 |
注射压力(MPa) | 80~140 | 锁模力约(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 60~80 |
螺杆类别 | 标准螺杆直径为50mm,对大螺杆采用低压缩比的螺杆较好 |
停机处理 | 关料闸啤清即可
| 碎料翻用(%) | 10~25 |
PBT注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 110~120 | 干燥时间约(hr) | 2~3 |
模具温度(℃) | 50~75 | 残料量(mm) | 3~6 |
熔胶温度(℃) | 250~270 | 背 压(MPa) | 5~12 |
注射压力(MPa) | 100~140 | 锁模力约(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 70~90 |
螺杆类别 | 标准螺杆直径为50mm,对大螺杆采用低压缩比的螺杆较好 |
停机处理 | 防火PBT需要用PE料过炮,水口料不宜回收利用。 |
PVC注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 不用干燥,若潮湿时,需在70℃以下干燥1小时。 |
模具温度(℃) | 30~50 | 残料量(mm) | 4~6 |
熔胶温度(℃) | 160~185 | 背 压(MPa) | 4~8 |
注射压力(MPa) | 70~110 | 锁模力约(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 慢速或中速 | 回料转速(rpm) | 50~80 |
螺杆类别 | 标准螺杆(直通式喷嘴) |
停机处理 | 用HDPE/PS清洗 碎料翻用(%) 15~25 |
PET注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 100~120 | 干燥时间约(hr) | 3~4 |
模具温度(℃) | 120~140 | 残料量(mm) | 3~8 |
熔胶温度(℃) | 260~295 | 背 压(MPa) | 5~10 |
注射压力(MPa) | 100~140 | 锁模力约(ton/in2) | 4~5 |
注塑速度 | 高 速 | 回料转速(rpm) | 60~90 |
螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴) |
停机处理 | 需用PE或PP料清洗料筒 | 碎料翻用(%) | 10~20 |
PC注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 90~110 | 干燥时间约(hr) | 2小时以上 |
模具温度(℃) | 80~110 | 残料量(mm) | 2~8 |
熔胶温度(℃) | 280~320 | 背 压(MPa) | 6~15 |
注射压力(MPa) | 130~180 | 锁模力约(ton/in2) | 4~5 |
注塑速度 | 中速或高速 | 回料转速(rpm) | 60~80 |
螺杆类别 | 标准、细型(忌用抽湿螺杆及弹弓射咀) |
停机处理 | 用HDPE清洗 | 碎料翻用(%) | 10~25 |
P0M注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 可不用干燥 若受潮则100℃以下干燥2小时 |
模具温度(℃) | 40~90 | 残料量(mm) | 2~6 |
熔胶温度(℃) | 190~215 | 背 压(MPa) | 6~10 |
注射压力(MPa) | 80~140 | 锁模力约(ton/in2) | 2~4 |
注塑速度 | 中等速度 | 回料转速(rpm) | 50~70 |
螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴) |
停机处理 | 需用PP/PE/PS料清洗 | 碎料翻用(%) | 30 |
PA66注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 80 | 干燥时间约(hr) | 2~3 |
模具温度(℃) | 50~90 | 残料量(mm) | 3~8 |
熔胶温度(℃) | 260~290 | 背 压(MPa) | 2~6 |
注射压力(MPa) | 90~140 | 锁模力约(ton/in2) | 2~8 |
注塑速度 | 高速尤其是薄壁 | 回料转速(rpm) | 70~90 |
螺杆类别 | 标准螺杆(忌用抽湿螺杆),针阀型喷嘴。 |
停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 5~15 |
备注:对于因含湿量大而分解的尼龙水口料,其性能不能再还原,即使重新干燥亦难再次使用。
HIPS注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 80 | 干燥时间约(hr) | 1小时(一般不用干燥) |
模具温度(℃) | 30~75 | 残料量(mm) | 4~10 |
熔胶温度(℃) | 170~230 | 背 压(MPa) | 5~10 |
注射压力(MPa) | 60~110 | 锁模力约(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 60~100 |
螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴 |
停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~30 |
ABS注塑技术参数 |
干燥温度(℃) | 80 | 干燥时间约(hr) | 1.5 |
模具温度(℃) | 45~80 | 残料量(mm) | 2~8 |
熔胶温度(℃) | 190~235 | 背 压(MPa) | 9~18 |
注射压力(MPa) | 90~140 | 锁模力约(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑速度 | 中 等 | 回料转速(rpm) | 60~100 |
螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴 |
停机处理 | 关料闸啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~30 |